Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Mehr erfahren
VapirRise 2.0
Autorisierter Händler
Versand auf Deutschland
299,99 €
Preisangaben inkl. USt. Abhängig von der Lieferadresse kann die USt. an der Kasse variieren. inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Nutze den Code BFCM für 15 % Rabatt auf alle Artikel zum Normalpreis*
AUSVERKAUFT
Du kannst dich per Email oder telefonisch für dieses Produkt vormerken lassen. Wir kontaktieren dich, sobald wir wieder Bestand haben
SKU
185
Tiefpreis-Garantie
Gratisversand
Leistungsbewertung
- 8.5
- 8.0
- 8.0
- 8.0
- 9.0
- 7.0
- Gesamtbewertung 8.5
Über den VapirRise 2.0
Created by public vaporizer Company, Vapir, the Rise 2.0 features a stainless steel chamber, single and multi-user adapters, plus a balloon option to deliver great vapor for you and many friends.
Produktfragen
Noch keine Fragen. Sei der Erste, der eine Frage stellt.
Technische Daten
- Hersteller Vapir
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
| Preis | 299,99 € inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten | Normalpreis 248,00 € Sonderangebot 197,00 € inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten | Normalpreis 398,00 € Sonderangebot 269,00 € inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
| Gesamtbewertung 8.5 | Gesamtbewertung 7.5 | Gesamtbewertung 8.5 | |
| Customer Reviews | ★★★★ ★ 59 Reviews | ★★★ ★ ★ 58 Reviews | ★★★★ ★ 75 Reviews |
| Award | — | Bester günstiger Tisch-Vaporizer | — |
| Kompatibilität | — | Kräuter (Cannabis), Konzentrate (Dab) | Kräuter (Cannabis), Konzentrate (Dab) |
| TVape-Garantie | — | 2 Jahre eingeschränkte Garantie | 3 Jahre eingeschränkte Garantie bei Anmeldung | 2 Jahre eingeschränkte Garantie | 3 Jahre eingeschränkte Garantie bei Anmeldung |
| Hersteller | Vapir | Storz & Bickel | Storz & Bickel |
| Hauptsitz des Herstellers | — | Germany | Germany |
| Kompatibilität mit Utillian Bubbler | — | Nein | Nein |
| Kompatibilität mit Iceborn | — | Ja | Ja |
| Bedienungsmethode | — | Ein-Knopf-Bedienung | Mehrtastenbedienung |
| Heizkammergröße | — | Groß | Mittel |
| Heiztechnologie | — | Konvektion | Konvektion |
| Temperatur (Spannung) | — | Festtemperatureinstellung | Festtemperatureinstellung |
| Einführungsdatum | — | 2011 | 2007 |
| Aufheizzeit | — | 60+ Sekunden | 60+ Sekunden |
| Größe | — | Mittel | Groß |
| Fertigungsmaterialien | — | Metalle, Kunststoff | Metalle, Kunststoff, Silikon |
| Lademöglichkeiten | — | Proprietäres Ladegerät | Proprietäres Ladegerät |
| Gruppennutzbarkeit | — | 1-3 Personen | 1-3 Personen |
| Generation | — | 1. Generation | 1. Generation |
Kundenbewertungen
EINE BEWERTUNG SCHREIBEN
Eigene Bewertung schreiben






























