Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Mehr erfahren
Vaporesso Guardian Tank CCELL-GD SS Coils ohm5
Autorisierter Händler
Versand auf Deutschland
74,99 €
Preisangaben inkl. USt. Abhängig von der Lieferadresse kann die USt. an der Kasse variieren. inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
AUSVERKAUFT
Du kannst dich per Email oder telefonisch für dieses Produkt vormerken lassen. Wir kontaktieren dich, sobald wir wieder Bestand haben
SKU
492ohm5
Tiefpreis-Garantie
Gratisversand
Über den Vaporesso Guardian Tank CCELL-GD SS Coils ohm5
The Vaporesso Guardian Tank cCell-GD SS Coils are designed for even and thorough distribution of liquid to coils and are resistant to overheating. This package comes with five 0.5 ohm replacement coils providing excellent flavor and longevity.Produktfragen
Noch keine Fragen. Sei der Erste, der eine Frage stellt.
Technische Daten
- Hersteller Vaporesso
| Preis | 74,99 € inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten | 33,99 € inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten | Normalpreis 37,99 € Sonderangebot 29,77 € inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
| Gesamtbewertung 7.0 | Gesamtbewertung 8.1 | ||
| Kundenbewertungen | |||
| Auszeichnung | — | — | Der beste Box-Style Vape-Pen |
| Kompatibilität | — | Kartuschen mit 510er-Gewinde | Kartuschen mit 510er-Gewinde |
| Herstellergarantie | — | 3-monatige beschränkte Herstellergarantie | 3-monatige beschränkte Herstellergarantie |
| Hersteller | Vaporesso | CCELL | CCELL |
| Hauptsitz des Herstellers | — | China | China |
| Kompatibilität mit Utillian Bubbler | — | Nein | Nein |
| Kompatibilität mit Iceborn | — | Nein | Nein |
| Bedienungsmethode | — | Zugaktiviert | Zugaktiviert |
| Heiztechnologie | — | Konduktion | Konduktion |
| Temperatur (Spannung) | — | Festspannungseinstellung | Festspannungseinstellung |
| Akkulaufzeit | — | Niedrig | Mittel |
| Akkukapazität | — | 300 mAh | 500 mAh |
| Einführungsdatum | — | 2022 | 2022 |
| Aufheizzeit | — | Sofort | 5-15 Sekunden |
| Größe | — | Klein | Mittel |
| Maximaler Kartuschendurchmesser | — | <13 mm (ca. 1,1 ml) | <13 mm (ca. 1,1 ml) |
| Fertigungsmaterialien | — | Metalle, Silikon, Kunststoff | Metalle, Kunststoff |
| Lademöglichkeiten | — | USB-C | USB-C |
| Produktionsland | — | CN | CN |
Kundenbewertungen
Eigene Bewertung schreiben





